Yant’añataki mayiwinaka
China markanxa: China markan normas ukanakax hidrocarburos aromáticos policíclicos ukanakat yant’añataki:
GB∕T 36946 - 2018 Q’ara - Yant’awinaka química - Hidrocarburos aromáticos policíclicos ukanaka uñakipaña - Cromatografía de gas - espectrometría de masas ukanaka uñakipaña
GB/T 28189 - 2011 Hidrocarburos aromáticos policíclicos ukanaka uñakipaña textiles ukanakana
GB 5009.265 - Estándar Nacional de Seguridad Alimentaria 2016 - Manq’anakanxa hidrocarburos aromáticos policíclicos ukanaka uñakipaña
GB/T 29614 - 2013 Uñakipaña hidrocarburos aromáticos policíclicos ukanaka caucho vulcanizado ukanxa
OEKO - TEX® ukaxa 100 kamachina qhananchatawa jilpachax HAPs ukan yänakap textil ukat cuero ukanakan yänakaparux kamachi:
| Yant’añataki yänaka | CAS Jakhuwi |
| Naftalina sat qulla | 91 - 20 - 3. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Acenaftileno ukaxa wali ch’amawa | 208 - 96 - 8. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Acenafteno sat qullampi qullatäña | 83 - 32 - 9. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Fluor ukaxa wali sumawa | 86 - 73 - 7. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Fenantreno sat qulla | 85 - 01 - 8. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Antraceno ukaxa wali ch’amawa | 120 - 12 - 7. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Fluoranteno ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 206 - 44 - 0. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Pireno sat cheqanwa jikjjatasi | 129 - 00 - 0. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Benzo[a]antraceno ukaxa wali sumawa | 56 - 55 - 3. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Criseno sat qullampi | 218 - 01 - 9. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Benzo[b]fluoranteno ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 205 - 99 - 2. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Benzo[j]fluoranteno ukaxa wali sumawa | 205 - 82 - 3. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Benzo[k]fluoranteno ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 207 - 08 - 9. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Benzo[a]pireno ukaxa wali sumawa | 50 - 32 - 8. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Benzo[e]pireno ukaxa wali sumawa | 192 - 97 - 2. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Indeno[1,2,3-cd]pireno ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 193 - 39 - 5. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Dibenzo[a,h]antraceno ukaxa wali sumawa | 53 - 70 - 3. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Benzo[g,h,i]perileno (Coroneno) ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi. | 191 - 24 - 2. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Ciclopenta[c,d]pireno ukaxa wali sumawa | 27208 - 37 - 3. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Dibenzo[a,e]pireno satawa | 192 - 65 - 4. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Dibenzo[a,h]pireno ukaxa wali sumawa | 189 - 64 - 0. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Dibenzo[a,i]pireno ukaxa wali sumawa | 189 - 55 - 9. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Dibenzo[a,l]pireno satawa | 191 - 30 - 0. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| 1 - Metilpireno ukaxa | 2381 - 21 - 7. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |






